| Typ / Type | F 450/18 |
| Délka / Length | 2 200 mm |
| Šířka / Width | 750 mm |
| Výška / Height | 1 150 mm |
| Hmotnost stroje / Weight | 195 kg |
| Pneumatiky / Tyres | 4,00 - 8 B3 |
| Brzdy / Brake | Mechanické čelisťové, ručně ovládané / Hand-operated mechanical shoe brake |
| Řezací kotouč / Cutting head | |
| Průměr / Diameter | 410 mm (Bez nožů / Without blades) |
| Průměr / Diameter | 470 mm (S noži / With blades) |
| Šířka záběru / Cutting width | 60 mm |
| Počet nožů / Number of blades | 12 |
| Pohon kotouče / Drive | 2× řemen (belt) B17×1900 Li |
| Rozsah frézování / Cutting range | |
| Pod terén / Above ground | 200 mm |
| Nad terén / Under ground | 200 mm |
| Průměr pařezu / Stump diameter | Bez omezení (doporučený do 800 mm) / No limitation (recommended up to 800 mm) |
| Motor / Engine | KOHLER COMMAND |
| Typ / Type | CH 18 S |
| Výkon / Power output | 13,4 kW |
| Olejová náplň / Oil charge | 1,9 l (15W-40) |
| Palivo / Fuel | Natural 95 |
| Objem palivové nádrže / Fuel tank capacity | 16 l |
| Max. náklon motoru / Max. engine inklination | 25° (V každém směru / In all directors) |
| Alternátor / Alternator | 12 V, 15 A |
| Start / Start | Elektrický / Electric |
| Elektrosoustava / Electric installation | |
| Baterie / Battery | 12 V, 45 Ah |
| Pojistka elmot. pojezdu / Fuse of electric travel | - |
| Pohon pojezdu / Travel gear | |
| Náprava / Axle | - |
| Pohon / Driving unit | Elektromotor / Electric motor 12 V - 0,7 kW |
| Rychlost / Travel speed | max. 4 km/h |
| Stoupání / Sloping availability | max. 38° |
|