Elektrocentrála MEDVED
El.centrála MEDVED ARCTOS 5010K 2ks cena za kus 19900,- Kč bez DPH
El.centrála MEDVED GRIZZLI 4010K 1ks cena za kus 18500,- Kč bez DPH
El.centrála MEDVED GRIZZLI 4030K 1ks cena za kus 19500,- Kč bez DPH
| značení | 4010K | 5010K | 4030K |
| Výrobce motoru | KOHLER | KOHLER | KOHLER |
| Výkon alternátoru | 3,6 kVA | 4,2 kVA | 3,6 kVA |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
| Kmitočet | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Proud | 13,0 A | 13,0 A | 13,0 A |
| Stabilita napětí / kmitočtu | 6/1 % | 6/1 % | 6/1 % |
| Účiník - cos | 1 Φ | 1 Φ | 1 Φ |
| Regulace napětí | kapacitní | kapacitní | Kapacitní |
| Typ motoru | Kohler CS 10 TG | Kohler CS 10 TG | Kohler CS 10 TG |
| Zdvihový objem | 300 cm3 | 300 cm3 | 300 cm3 |
| Výkon | 10 / 7,5 kW/HP | 10 / 7,5 kW/HP | 10 / 7,5 kW/HP |
| Chlazení | vzduchem | vzduchem | vzduchem |
| Startování | ruční | ruční | ruční |
| Hlučnost | 96 (A) [dB] | 96 (A) [dB] | 96 (A) [dB] |
| Spotřeba paliva | 1,9 l/hod | 1,9 l/hod | 1,9 l/hod |
| Objem palivové nádrže | 7 l | 7 l | 7 l |
| Palivo | bezolovnatý benzín | bezolovnatý benzín | bezolovnatý benzín |
| Krytí | IP23 | IP23 | IP23 |
| Proudová ochrana | ano | ano | ano |
| Olejový hlídač | ano | ano | ano |
| Rozměry DxŠxV | 695x564x577 mm | 695x564x577 mm | 695x564x577 mm |
| Hmotnost - suchá | 66 kg | 66 kg | 66 kg |

